Home Borgomanero Servizi Atti Modulistica Organi Rete Civica Link

 

Versione stampabile Stampa questa pagina

ELEZIONI Comunali DEL 27 E 28 maggio 2007 - voti DI LISTA

   Risultati definitivi

 

LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 4 LISTA 5 LISTA 6 LISTA 7
DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIRE LA CITTA' DEMOCRATICI DI SINISTRA LA MARGHERITA - L'ITALIA DI MEZZO DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI BORGOMANERO VIVA RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI
DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIRE LA CITTA' DEMOCRATICI DI SINISTRA LA MARGHERITA - L'ITALIA DI MEZZO DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI BORGOMANERO VIVA RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI
Sez. 0,61%
66
8,20%
883
8,51%
917
12,71%
1369
0,59%
64
4,86%
524
2,32%
250
Voti % * ** Voti % * ** Voti % * ** Voti % * ** Voti % * ** Voti % * ** Voti % * **
1 2 0,31% 0 0 52 8,15% 0 0 73 11,44% 0 0 46 7,21% 0 0 5 0,78% 0 0 51 7,99% 0 0 23 3,61% 0 0
2 4 0,57% 0 0 57 8,14% 0 0 53 7,57% 0 0 74 10,57% 0 0 2 0,29% 0 0 32 4,57% 0 0 13 1,86% 0 0
3 2 0,33% 0 0 37 6,15% 0 0 60 9,97% 0 0 69 11,46% 0 0 2 0,33% 0 0 38 6,31% 0 0 13 2,16% 0 0
4 5 0,67% 0 0 73 9,84% 0 0 57 7,68% 0 0 83 11,19% 0 0 5 0,67% 0 0 13 1,75% 0 0 21 2,83% 0 0
5 6 0,88% 0 0 44 6,45% 0 0 48 7,04% 0 0 94 13,78% 0 0 8 1,17% 0 0 37 5,43% 0 0 10 1,47% 0 0
6 3 0,54% 0 0 36 6,43% 0 0 59 10,54% 0 0 35 6,25% 0 0 4 0,71% 0 0 26 4,64% 0 0 18 3,21% 0 0
7 2 0,27% 0 0 54 7,35% 0 0 81 11,02% 0 0 87 11,84% 0 0 6 0,82% 0 0 52 7,07% 0 0 19 2,59% 0 0
8 8 1,63% 0 0 21 4,29% 0 0 59 12,04% 0 0 35 7,14% 0 0 5 1,02% 0 0 17 3,47% 0 0 34 6,94% 0 0
9 4 0,80% 0 0 29 5,81% 0 0 45 9,02% 0 0 46 9,22% 0 0 3 0,60% 0 0 29 5,81% 0 0 6 1,20% 0 0
10 3 0,34% 0 0 82 9,27% 0 0 42 4,75% 0 0 127 14,35% 0 0 9 1,02% 0 0 25 2,82% 0 0 12 1,36% 0 0
11 1 0,15% 0 0 79 11,74% 0 0 41 6,09% 0 0 71 10,55% 0 0 3 0,45% 0 0 35 5,20% 0 0 7 1,04% 0 0
12 1 0,17% 0 0 63 10,79% 0 0 39 6,68% 0 0 59 10,10% 0 0 2 0,34% 0 0 28 4,79% 0 0 9 1,54% 0 0
13 6 1,03% 0 0 55 9,45% 0 0 67 11,51% 0 0 67 11,51% 0 0 1 0,17% 0 0 23 3,95% 0 0 13 2,23% 0 0
14 3 0,43% 0 0 41 5,83% 0 0 51 7,25% 0 0 124 17,64% 0 0 5 0,71% 0 0 59 8,39% 0 0 20 2,84% 0 0
15 8 1,10% 0 0 55 7,60% 0 0 72 9,94% 0 0 168 23,20% 0 0 2 0,28% 0 0 25 3,45% 0 0 10 1,38% 0 0
16 1 0,28% 0 0 58 16,34% 0 0 18 5,07% 0 0 113 31,83% 0 0 1 0,28% 0 0 7 1,97% 0 0 9 2,54% 0 0
17 7 1,14% 0 0 47 7,68% 0 0 51 8,33% 0 0 70 11,44% 0 0 1 0,16% 0 0 27 4,41% 0 0 13 2,12% 0 0
18 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 1 20,00% 0 0 1 20,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0
TOT. 66 0 0 883 0 0 917 0 0 1369 0 0 64 0 0 524 0 0 250 0 0

 

LISTA 8 LISTA 9 LISTA 10 LISTA 11 LISTA 12 LISTA 13 LISTA 14
INSIEME PER BORGOMANERO L'AMBIENTE - MODERATI DI CENTRO

ALLEANZA NAZIONALE

LEGA NORD PIEMONT PADANIA

FORZA ITALIA

CITTA' PER L'UOMO UDC
INSIEME PER BORGOMANERO L'AMBIENTE - MODERATI DI CENTRO ALLEANZA NAZIONALE LEGA NORD PIEMONT PADANIA FORZA ITALIA CITTA' PER L'UOMO UDC
Sez. 4,79%
516
4,98%
536
8,56%
922
8,24%
888
20,78%
2238
10,31%
1111
4,52%
487
Voti % * ** Voti % * ** Voti % * ** Voti % * ** Voti % *