Immobili di cui alle aree normative riferite al nuovo P.R.G.C.
Elenco completo delle aree edificabili di cui al vigente PRGC e del progetto preliminare di Variante Strutturale n. 1 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26/02/2024.
Elenco completo delle aree edificabili
Area edificabile - Articolo | Valore €/mq* |
---|---|
art. 21 N.T.A. - comma 9 - area normativa residenziale consolidata - lotti edificati soggetti a completamento urbanistico | € 63,00 |
art. 21 N.T.A. - comma 9 - area normativa residenziale consolidata - aree con Permessi di costruire rilasciati con edifici in corso di costruzione | € 63,00 |
art. 21 N.T.A. - comma 9 - area normativa residenziale consolidata - lotti liberi soggetti a completamento urbanistico - sistema della piana | € 63,00 - completamento urbanistico € 20,00 - quota eccedente |
art. 21 N.T.A. - comma 9 - area normativa residenziale consolidata - lotti liberi soggetti a completamento urbanistico - sistema della collina | € 49,50 - completamento urbanistico € 20,00 - quota eccedente |
art. 21 N.T.A. area normativa residenziale consolidata - lotti liberi - sistema territoriale della collina | € 15,00 |
art. 21 N.T.A. area normativa residenziale consolidata - lotti liberi - sistema territoriale della piana | € 20,00 |
art. 22 N.T.A. area normativa commerciale consolidata | € 30,00 |
art. 23 N.T.A. area normativa attività direzionali consolidate | € 30,00 |
art. 23 N.T.A. area normativa attività produttive consolidate | € 15,00 |
art. 23 N.T.A. area normativa attività ricreative consolidate | € 15,00 |
art. 23 N.T.A. area normativa attività turistico-ricettive consolidate | € 30,00 |
art. 24 N.T.A. area normativa attività produttive in localizzazione impropria | € 12,00 |
art. 25 N.T.A. area normativa nuovo impianto - commerciale | € 115,00 |
art. 25 N.T.A. area normativa nuovo impianto - Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | € 35,00 |
art. 25 N.T.A. area normativa nuovo impianto - produttivo (artigianali, industriali) | € 50,00 |
art. 25 N.T.A. area normativa nuovo impianto - residenziale - sistema territoriale della piana | € 72,00 |
art. 25 N.T.A. area normativa nuovo impianto - turistico-ricettivo | € 92,00 |
art. 25 N.T.A. area normativa nuovo impianto - direzionale | € 115,00 |
art. 26 N.T.A. area normativa piano degli insediamenti produttivi (Beatrice e Resiga) | € 15,00 |
art. 32 N.T.A. area normativa servizi pubblici e di interesse pubblico | € 7,00 |
art. 38 N.T.A. orti, giardini e verde privato | € 3,00 |
Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)
- P.R.G.C. approvato con modifiche ex officio
- Variante strutturale al P.R.G.C.
- Varianti parziali al P.R.G.C.
- Immobili del nuovo P.R.G.C.
- S.I.T. Sistema Informativo Territoriale
- Piano Classificazione Acustica
- Piano per gli Insediamenti Produttivi - PIP
- Piano di salvaguardia ambientale
- Piano Colore
- Piano Urbano del Traffico
- Perimetrazione nuclei abitati
- Delimitazione centro abitato
- Studio Idrologico Agogna
- Carta Tecnica Regionale
- Mappa Catastale
- Piano Arredo Urbano 2015
- Piano di monitoraggio
- Cronoprogramma riassetto territoriale
Urbanistica - Edilizia
- Procedure e Moduli
- Norme e regolamenti
- Regolamento Edilizio
- Attività di Edilizia Libera
- Linee guida Paesaggio
Comunicazioni