Codici Univoci di Fatturazione Elettronica
In questa pagina sono riepilogati i Codici Univoci dei Servizi Comunali da riportare nelle Fatture Elettroniche emesse verso l'Ente.
Servizio Comunale | Codice Ufficio IPA |
---|---|
Settore Finanziario | EC5528 |
Settore Economato | 0MCC25 |
Settore Tributi | DHFSCC |
Settore Risorse Umane | DE87E4 |
Settore Informatico e Relazioni con il Pubblico | 5FKWJD |
Settore Segreteria | LBQS6E |
Settore Avvocatura Comunale | 55R04F |
Settore Progettazione Europea e Cooperazione Istituzionale | LBQS6E |
Corpo di Polizia Locale | S3NFIE |
Settore Cultura | WRCFJ9 |
Settore Demografico Elettorale e Stato Civile | JFILTS |
Settore Istruzione | 3BF6F8 |
Settore Sociale | 4A6M5Q |
Settore Asilo Nido | A42GMN |
Settore Giovani e Sport | M00V3E |
Settore Urbanistico | MDB0DH |
Settore Attività Economiche e Sportello Unico Attività Produttive | QGMS4F |
Settore Patrimonio | BGBAN9 |
Settore Lavori Pubblici | HHEMT6 |
Settore Cantiere e Protezione Civile | 7GSM6L |
Settore Ambiente Edilizia Scolastica e Sportiva | KZC565 |
Codice Ufficio di Fatturazione Generale | UFNFGQ |
Servizi Comunali
- Orari e recapiti
- Segnalazioni
- Procedimenti - Sportello Unico Digitale
- Anagrafe Nazionale Popolazione Residente
- Codici Fatturazione Elettronica
Aree tematiche