Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Motore di ricerca Indirizzo del Comune Social Sezioni del sito Privacy e dichiarazione di accessibilità
Sezioni del sito:
Amministrazione
Aree Tematiche
Comunica
Borgomanero
Pubblicazioni
Servizi On Line
Link rapidi

Referendum del 8-9 giugno 2025

Referendum 1

Contratto di lavoro a tutele crescenti. Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

Risultati Provvisori

Scrutinate 19 sezioni su 19

  SI NO  
  3796
83,48%
751
16,52%
 
Sez. Votanti SI %SI NO %NO Voti Validi Schede Bianche Schede Nulle Voti Nulli Voti Contestati non ass. Totale
1 253 212 85,48% 36 14,52% 248 4 1 0 0 253
2 308 254 85,23% 44 14,77% 298 9 1 0 0 308
3 256 218 86,85% 33 13,15% 251 2 3 0 0 256
4 285 216 78,26% 60 21,74% 276 8 1 0 0 285
5 240 193 84,65% 35 15,35% 228 9 3 0 0 240
6 230 186 82,67% 39 17,33% 225 4 1 0 0 230
7 276 230 86,79% 35 13,21% 265 11 0 0 0 276
8 176 154 90,06% 17 9,94% 171 4 1 0 0 176
9 168 128 81,53% 29 18,47% 157 6 5 0 0 168
10 328 258 81,13% 60 18,87% 318 7 3 0 0 328
11 275 232 85,61% 39 14,39% 271 4 0 0 0 275
12 270 205 79,15% 54 20,85% 259 7 4 0 0 270
13 247 205 85,42% 35 14,58% 240 4 3 0 0 247
14 302 251 84,80% 45 15,20% 296 5 1 0 0 302
15 340 263 80,18% 65 19,82% 328 9 3 0 0 340
16 137 102 78,46% 28 21,54% 130 4 3 0 0 137
17 269 206 80,78% 49 19,22% 255 13 1 0 0 269
18 324 271 85,49% 46 14,51% 317 5 2 0 0 324
19 14 12 85,71% 2 14,29% 14 0 0 0 0 14
Tot. 4698 3796 751 4547 115 36 0 0 4698

Torna all'inizio della pagina