Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Motore di ricerca Indirizzo del Comune Social Sezioni del sito Privacy e dichiarazione di accessibilità
Sezioni del sito:
Amministrazione
Aree Tematiche
Comunica
Borgomanero
Pubblicazioni
Servizi On Line
Link rapidi

Referendum del 8-9 giugno 2025

Referendum 3

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

Risultati Provvisori

Scrutinate 19 sezioni su 19

  SI NO  
  3746
82,99%
768
17,01%
 
Sez. Votanti SI %SI NO %NO Voti Validi Schede Bianche Schede Nulle Voti Nulli Voti Contestati non ass. Totale
1 253 206 84,43% 38 15,57% 244 7 2 0 0 253
2 308 253 84,33% 47 15,67% 300 8 0 0 0 308
3 256 218 87,90% 30 12,10% 248 5 3 0 0 256
4 285 215 78,47% 59 21,53% 274 11 0 0 0 285
5 240 195 85,15% 34 14,85% 229 9 2 0 0 240
6 230 180 80,72% 43 19,28% 223 5 2 0 0 230
7 276 223 84,47% 41 15,53% 264 10 2 0 0 276
8 176 154 90,06% 17 9,94% 171 4 1 0 0 176
9 168 129 82,69% 27 17,31% 156 5 7 0 0 168
10 328 259 81,96% 57 18,04% 316 9 3 0 0 328
11 275 228 84,13% 43 15,87% 271 3 1 0 0 275
12 270 199 77,43% 58 22,57% 257 9 4 0 0 270
13 247 202 85,23% 35 14,77% 237 6 4 0 0 247
14 302 247 84,01% 47 15,99% 294 7 1 0 0 302
15 340 254 79,38% 66 20,63% 320 16 4 0 0 340
16 137 98 76,56% 30 23,44% 128 6 3 0 0 137
17 269 205 80,71% 49 19,29% 254 13 2 0 0 269
18 324 269 85,67% 45 14,33% 314 7 3 0 0 324
19 14 12 85,71% 2 14,29% 14 0 0 0 0 14
Tot. 4698 3746 768 4514 140 44 0 0 4698

Torna all'inizio della pagina