Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Motore di ricerca Indirizzo del Comune Social Sezioni del sito Privacy e dichiarazione di accessibilità
Sezioni del sito:
Amministrazione
Aree Tematiche
Comunica
Borgomanero
Pubblicazioni
Servizi On Line
Link rapidi

Referendum del 8-9 giugno 2025

Referendum 4

Esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d'impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese predette: Abrogazione

Risultati Provvisori

Scrutinate 19 sezioni su 19

  SI NO  
  3724
81,99%
818
18,01%
 
Sez. Votanti SI %SI NO %NO Voti Validi Schede Bianche Schede Nulle Voti Nulli Voti Contestati non ass. Totale
1 253 200 81,30% 46 18,70% 246 4 3 0 0 253
2 308 253 82,95% 52 17,05% 305 1 2 0 0 308
3 258 216 86,40% 34 13,60% 250 5 3 0 0 258
4 285 212 77,37% 62 22,63% 274 11 0 0 0 285
5 240 193 82,83% 40 17,17% 233 6 1 0 0 240
6 231 187 83,11% 38 16,89% 225 4 2 0 0 231
7 276 217 81,89% 48 18,11% 265 11 0 0 0 276
8 176 149 88,17% 20 11,83% 169 5 2 0 0 176
9 168 131 83,97% 25 16,03% 156 7 5 0 0 168
10 328 249 79,05% 66 20,95% 315 8 5 0 0 328
11 275 222 82,53% 47 17,47% 269 6 0 0 0 275
12 270 197 76,06% 62 23,94% 259 7 4 0 0 270
13 247 198 82,16% 43 17,84% 241 4 2 0 0 247
14 302 252 85,42% 43 14,58% 295 6 1 0 0 302
15 337 255 79,19% 67 20,81% 322 11 4 0 0 337
16 137 96 73,85% 34 26,15% 130 4 3 0 0 137
17 269 216 84,38% 40 15,63% 256 10 3 0 0 269
18 324 270 84,91% 48 15,09% 318 4 2 0 0 324
19 14 11 78,57% 3 21,43% 14 0 0 0 0 14
Tot. 4698 3724 818 4542 114 42 0 0 4698

Torna all'inizio della pagina