Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Motore di ricerca Indirizzo del Comune Social Sezioni del sito Privacy e dichiarazione di accessibilità
Sezioni del sito:
Amministrazione
Aree Tematiche
Comunica
Borgomanero
Pubblicazioni
Servizi On Line
Link rapidi

Referendum del 8-9 giugno 2025

Referendum 3

Percentuale dei votanti alle ore 12:00 del 08/06/2025

  Elettori Iscritti Elettori Votanti
Sez. N. Maschi Femmine Iscritti Maschi Femmine Votanti % Votanti
1 411 495 906 30 40 70 7,73%
2 505 538 1043 36 25 61 5,85%
3 487 500 987 31 26 57 5,78%
4 494 526 1020 23 23 46 4,51%
5 429 462 891 22 27 49 5,50%
6 442 464 906 23 25 48 5,30%
7 489 509 998 32 39 71 7,11%
8 369 408 777 13 18 31 3,99%
9 332 400 732 24 27 51 6,97%
10 527 551 1078 31 34 65 6,03%
11 443 499 942 19 31 50 5,31%
12 460 483 943 27 21 48 5,09%
13 435 438 873 20 21 41 4,70%
14 470 511 981 33 21 54 5,50%
15 535 567 1102 36 33 69 6,26%
16 222 230 452 11 13 24 5,31%
17 463 518 981 24 22 46 4,69%
18 487 496 983 42 33 75 7,63%
19 0 0 0 0 0 0 -
Totale 8000 8595 16595 477 479 956 5,76%

Torna all'inizio della pagina